Сравнение методов постобработки по технологиям 3D-печати
| Метод постобработки | FDM/FFF | SLS | SLA/DLP | EBM |
|---|---|---|---|---|
| Механическая обработка | Шлифовка, сверление | Шлифовка, фрезеровка | Шлифовка, полировка | Не требуется |
| Химическая обработка | Растворители (ацетон для ABS) | Не применяется | Изопропиловый спирт | Не применяется |
| Термическая обработка | Отжиг для улучшения прочности | Не требуется | Не требуется | Встроен в процесс |
| Поверхностное покрытие | Грунтовка, покраска | Пескоструйная обработка | Грунтовка, покраска | Не требуется |
| Склеивание деталей | Эпоксидная смола | Специальные клеи | УФ-отверждаемые составы | Не требуется |
| Полировка | Ручная/машинная | Специализированные пасты | Полировальные составы | Не требуется |
| Удаление поддержек | Механическое удаление | Не требуется | Механическое удаление | Не требуется |
| Очистка | Промывка водой | Вакуумная очистка | Промывка в этаноле | Не требуется |
| Преимущества метода | Простота, доступность | Высокая точность | Гладкая поверхность | Прочность |
| Ограничения | Трещины при шлифовке | Высокая стоимость | Хрупкость материала | Высокая стоимость |
Примечания:
- FDM/FFF: Наиболее распространенная технология, требующая значительной постобработки
- SLS: Минимальные требования к постобработке благодаря высокой точности печати
- SLA/DLP: Требуют тщательной промывки и отверждения
- EBM: Готовые к использованию детали без дополнительной обработки